Zurück zur Auswahl

Jahresstatistik 2005 "Terror & die 8 Bananen"

Huldige dem König Unser Kegelkönig 2005: Spindel
Er kegelte zwar das ganze Jahr auf konstant bescheidenem Niveau, aber als es drauf ankam war er in Topform !
Auch wenn wir (und alle Menschen in seiner Umgebung) jetzt das ganze Jahr unter seinen Sprüchen leiden müssen, ringen wir uns an dieser Stelle zu einem "Herzlichen Glückwunsch !" durch.

Name Teilnahmen Spiele in € Schnitt Strafe Schnitt Kallen Schnitt Stinas Schnitt Kackstühle Schnitt Alle 9e Schnitt Kranz Schnitt zu zahlen Schnitt
Nobi 4 34,00 8,50 39,50 9,88 20 5,00 3 0,75 3 0,75 7 1,75 1 0,25 331,10 27,59
Longline 10 65,60 6,56 62,00 6,20 54 5,40 5 0,50 2 0,20 13 1,30 3 0,30 321,00 26,75
Daennieh 3 12,00 4,00 28,00 9,33 14 4,67 1 0,33 1 0,33 4 1,33 1 0,33 326,50 27,21
Schlür 9 75,90 8,43 60,50 6,72 48 5,33 6 0,67 2 0,22 21 2,33 3 0,33 280,30 23,36
Snig 1 7,50 7,50 6,50 6,50 4 4,00 2 2,00 0 0,00 5 5,00 1 1,00 315,00 26,25
Bob 11 84,60 7,69 74,50 6,77 49 4,45 11 1,00 2 0,18 18 1,64 1 0,09 316,90 26,41
Simon 11 67,30 6,12 58,00 5,27 42 3,82 3 0,27 5 0,45 19 1,73 1 0,09 277,20 23,10
Spindel 12 112,90 9,41 69,00 5,75 57 4,75 17 1,42 7 0,58 18 1,50 1 0,08 332,70 27,73
Cash 2 11,00 5,50 16,50 8,25 6 3,00 2 1,00 0 0,00 3 1,50 1 0,50 319,70 26,64

Summe Monats-Durchschnitt: 318,90 €, Schnitt: 26,58 €

Der beste Wert in jeder Spalte ist (wo sinnvoll) grün, der schlechteste rot unterlegt.

Bei dieser Jahresstatistik bleibt der durchschnittliche Alkoholpegel leider unberücksichtigt !
Desweiteren wird die Statistik natürlich extrem durch die stark schwankenden Teilnahmen "verfälscht" !